--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
08月12日 13955 13920-13960 13980-14020 13920-14020 14000
08月13日 14165 14220-14260 14280-14320 14180-14280 14270
08月14日 14145 14130-14170 14180-14220 14110-14210 14200
08月15日 14195 14170-14210 14220-14260 14130-14230 14230
08月16日 14215 14230-14270 14270-14310 14200-14300 14270
08月19日 14260 14220-14260 14260-14300 14200-14300 14250
08月20日 14360 14370-14410 14410-14450 14350-14450 14420
08月21日 14315 14310-14350 14350-14390 14280-14380 14340
08月22日 14335 14350-14390 14390-14430 14320-14420 14390
08月23日 14285 14280-14320 14340-14380 14270-14370 14330
08月26日 14225 14240-14280 14280-14320 14220-14320 14280
08月27日 14250 14260-14300 14300-14340 14240-14340 14300
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天*低和*高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为*高价)
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!