单位:元/吨
---------------------------------------------------------
名称??? 规格????? *低价? *高价? 今日均价?? 涨跌?? 单位
锌???? 0#???????? 19330?? 19430?? 19380.00?? 110.00 元/吨
锌???? 1#,99.99%? 19210?? 19310?? 19260.00?? 110.00 元/吨
铝锭????? 99.70%? 14580?? 14620?? 14600.00??? 80.00 元/吨
铝锭99.85 99.85%? 14640?? 14660?? 14650.00??? 80.00 元/吨
镍??????? 1#???? 142950? 143350? 143150.00?? 100.00 元/吨
铅??? 1#,99.994%? 17300?? 17400?? 17350.00??? 75.00 元/吨
铜??????? 1#????? 47330?? 47450?? 47390.00??? 95.00 元/吨
锡??????? 1#???? 140050? 142050? 141050.00? 1500.00 元/吨
---------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!