以下为9月20日LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点???? 前日库存? 入仓? 出仓 今日库存?? 变动? 注册仓单? 注销仓单
铅???????? 74675????? 0?? 725??? 73950?? -725??? 67125????? 6825
安特卫普?? 16125????? 0?? 250??? 15875?? -250??? 11750????? 4125
巴塞罗纳??? 2925????? 0???? 0???? 2925????? 0???? 2675?????? 250
毕尔巴鄂??? 4250????? 0???? 0???? 4250????? 0???? 4250???????? 0
来亨??????? 5250????? 0???? 0???? 5250????? 0???? 5150?????? 100
的里雅斯特? 1275????? 0???? 0???? 1275????? 0????? 575?????? 700
釜山??????? 6225????? 0???? 0???? 6225????? 0???? 5725?????? 500
巴生????????? 25????? 0???? 0?????? 25????? 0??????? 0??????? 25
鹿特丹???? 11825????? 0??? 25??? 11800??? -25??? 11800???????? 0
弗利辛恩??? 2375????? 0???? 0???? 2375????? 0???? 2375???????? 0
高雄?????? 22725????? 0?? 450??? 22275?? -450??? 21200????? 1075
莫尔狄克??? 1675????? 0???? 0???? 1675????? 0???? 1625??????? 50
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!